機能性食品素材
| 品 名 | 製品単位 | 備 考 |
| ヘム鉄 | 1Kg~ | |
| ドロマイト | 20Kg | |
| ミネラル酵母 | 1Kg~ | 鉄・亜鉛他 |
| 植物抽出エキス各種 | 1Kg~ | イチョウ葉・ウコン・ギムネマ・青シソ |
| 植物抽出エキス各種 | 1Kg~ | 焙煎米糠・焙煎大豆 |
| キチンキトサン | 1Kg・10Kg・20Kg | |
| コンドロイチン | 500g・1Kg~ | |
| シルクペプチド | 1Kg・5Kg | |
| ラクトペプチド | 5Kg×2 | |
| β-カロチン | 500g・1Kg・10Kg | |
| DHA | 1Kg~ | |
| カルシウム各種 | 20Kg~ | 貝殻カルシウム・卵殻カルシウム |
| 海洋性コラーゲン | 1Kg~ | |
| 天然型Nアセチルグルコサミン | 1Kg~ | |
| アラビノ | 1Kg・10Kg | |
| CoQ10 | 1Kg・10Kg |

