強化剤
| 品 名 | 製品単位 | 備 考 |
| ビタミン類全般 | 1Kg・10Kg・20Kg・25Kg | VA類・VB類・VC・VE・VD類・VP・VM等 |
| アミノ酸類全般 | 1Kg・10Kg・20Kg・25Kg | トリプトファン・トレオニン・フェニルアラニン・メチオニン・リシン・ヒスチジン・等 |
| 塩化カルシウム | 20Kg・25Kg・500Kg・1t | |
| 塩化第二鉄 | 500g・25Kg | |
| クエン酸カルシウム | 20Kg・25Kg | ナトリウム・鉄・鉄アンモニウム |
| グルコン酸カルシウム | 20Kg・25Kg | 銅・鉄・亜鉛 |
| 炭酸カルシウム | 20Kg・25Kg | |
| ニコチン酸 | 20Kg・25Kg | アミド |
| 乳酸カルシウム | 20Kg・25Kg | 鉄 |
| パントテン酸カルシウム | 20Kg・25Kg | ナトリウム |
| ピロリン酸二水素カルシウム | 25Kg | |
| 硫酸カルシウム | 20Kg・25Kg | |
| 硫酸第一鉄 | 500g・20Kg | |
| 硫酸銅・亜鉛 | 500g・20Kg | |
| リン酸カルシウム | 20Kg・25Kg | 第一・第二・第三 |

